Back to Reports
Marketing & Sources
Channel ROI, ad spend & lead source analytics
Most Profitable
0.0x
Highest Volume
0 leads
Best Conversion
0.0%
Worst Performing
Partner SMS
0.0x
Channel Comparison
| Channel | Type | Spend | Leads | CPL | Conv | Conv % | Revenue | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paid | $30,745 | 0 | — | 0 | 0.0% | $0 | 0.0x | |
| Yelp | Paid | $13,304 | 0 | — | 0 | 0.0% | $0 | 0.0x |
| Paid | $6,632 | 0 | — | 0 | 0.0% | $0 | 0.0x | |
| Partner SMS | Paid | $18,056 | 0 | — | 0 | 0.0% | $0 | 0.0x |
| Website | Organic | $0 | 0 | — | 0 | 0.0% | $0 | — |
| Referral | Referral | $0 | 0 | — | 0 | 0.0% | $0 | — |
| AI Receptionist | Organic | $0 | 0 | — | 0 | 0.0% | $0 | — |
View Full Table on Desktop